Datenbestand
Deutsches Verzeichnis für additive Fertigung
Umfang, Quellenstatus und Grenzen der aktuell erfassten Organisationen und Standorte.
Version 1.1 · Stand 2026-09-10
Grundgesamtheit
20 öffentlich dokumentierte Organisationen im redaktionellen Ausgangsbestand
Methode
Offizielle Unternehmens- und Institutsquellen; Status, Datum und Unsicherheit bleiben sichtbar.
Fehlende Angaben
0 von 20 Einträgen haben einen unbekannten Gesamtstatus. Fehlende Werte werden ausgewiesen und nicht geschätzt.
Standorte nach Geltungsstatus
21 Standortdatensätze bei 20 Organisationen mit dokumentiertem Deutschlandstandort.
Aktuell
20
Geplant
0
Historisch
1
Unbekannt
0
Organisationen nach Quellenstatus
Quellenbelegt
19
Redaktionell geprüft
0
Zu prüfen
1
Unbekannt
0
Historisch
0
Geplant
0
| Unternehmen | Deutschlandbezug | Standorte | Status |
|---|---|---|---|
| EOS GmbH | Deutscher Standort | 1 | Offizielle Quelle |
| FIT AG | Deutscher Standort | 1 | Offizielle Quelle |
| toolcraft AG | Deutscher Standort | 1 | Offizielle Quelle |
| PROTOTEC GmbH & Co. KG | Deutscher Standort | 1 | Offizielle Quelle |
| apc-tec GmbH | Deutscher Standort | 1 | Offizielle Quelle |
| TEILEFABRIK (alphacam GmbH) | Deutscher Standort | 1 | Offizielle Quelle |
| Aross 3D GmbH | Deutscher Standort | 1 | Offizielle Quelle |
| cirp GmbH | Deutscher Standort | 1 | Offizielle Quelle |
| 4D Concepts GmbH | Deutscher Standort | 1 | Offizielle Quelle |
| VISIOTECH GmbH | Deutscher Standort | 1 | Offizielle Quelle |
| adddix GmbH | Deutscher Standort | 1 | Offizielle Quelle |
| APWORKS GmbH | Deutscher Standort | 1 | Offizielle Quelle |
| prioadd GmbH | Deutscher Standort | 1 | Offizielle Quelle |
| Rosswag Engineering | Deutscher Standort | 1 | Offizielle Quelle |
| rpm rapid product manufacturing GmbH | Deutscher Standort | 1 | Offizielle Quelle |
| Nikon SLM Solutions AG | Deutscher Standort | 1 | Offizielle Quelle |
| AMCM GmbH | Deutscher Standort | 1 | Offizielle Quelle |
| Headmade Materials GmbH | Deutscher Standort | 1 | Offizielle Quelle |
| Fraunhofer IAPT | Deutscher Standort | 1 | Offizielle Quelle |
| Oerlikon AM Europe GmbH | Deutscher Standort | 2 | Prüfung erforderlich (Prüfung erforderlich) |
Änderungsprotokoll
- 2026-09-10Version 1.1 — deutsche Informationsarchitektur und Quellenbestand zusammengeführt.
- 2026-09-09Version 1.0 — erster öffentlich belegter Organisations- und Standortbestand.